Estado do Rio Grande do Sul | Página 1 de 2 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 39.463.706,23 | 39.463.706,23 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 37.493.958,59 | 37.493.958,59 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 33.225.004,67 | 33.225.004,67 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 13.349.463,09 | 13.349.463,09 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.668.943,77 | 10.668.943,77 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 8.805.344,16 | 8.805.344,16 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 5.283.207,74 | 5.283.207,74 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 2.201.301,72 | 2.201.301,72 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 1.320.834,70 | 1.320.834,70 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 10.237,64 | 10.237,64 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 6.142,76 | 6.142,76 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 2.562,14 | 2.562,14 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 1.532,74 | 1.532,74 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.421.556,54 | 1.421.556,54 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 852.932,75 | 852.932,75 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 355.436,86 | 355.436,86 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 213.186,93 | 213.186,93 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 431.805,43 | 431.805,43 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 259.084,57 | 259.084,57 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 107.974,12 | 107.974,12 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 64.746,74 | 64.746,74 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 2.680.519,32 | 2.680.519,32 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.680.216,48 | 2.680.216,48 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 1.608.129,85 | 1.608.129,85 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 670.054,89 | 670.054,89 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 402.031,74 | 402.031,74 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 223,33 | 223,33 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 133,99 | 133,99 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 55,84 | 55,84 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 33,50 | 33,50 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 79,51 | 79,51 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 47,71 | 47,71 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 19,88 | 19,88 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 11,92 | 11,92 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 6.522.216,67 | 6.522.216,67 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 6.522.216,67 | 6.522.216,67 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 6.136.437,28 | 6.136.437,28 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 6.136.437,28 | 6.136.437,28 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 3.681.862,31 | 3.681.862,31 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 1.534.109,54 | 1.534.109,54 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 920.465,43 | 920.465,43 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 385.779,39 | 385.779,39 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 385.779,39 | 385.779,39 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 231.467,72 | 231.467,72 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 96.445,40 | 96.445,40 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 57.866,27 | 57.866,27 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 13.353.324,91 | 13.353.324,91 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 13.353.324,91 | 13.353.324,91 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 13.353.324,91 | 13.353.324,91 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 12.691.259,71 | 12.691.259,71 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 7.614.755,68 | 7.614.755,68 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 3.172.815,11 | 3.172.815,11 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 1.903.688,92 | 1.903.688,92 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 183.158,66 | 183.158,66 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 109.893,45 | 109.893,45 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 45.789,96 | 45.789,96 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 27.475,25 | 27.475,25 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 349.988,86 | 349.988,86 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 209.993,95 | 209.993,95 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 87.500,17 | 87.500,17 |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 52.494,74 | 52.494,74 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 128.917,68 | 128.917,68 |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Fev/2025, 14h e 25m. |
Estado do Rio Grande do Sul | Página 2 de 2 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 77.349,72 | 77.349,72 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 32.231,86 | 32.231,86 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 19.336,10 | 19.336,10 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 4.268.953,92 | 4.268.953,92 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 465.456,64 | 465.456,64 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 430.977,60 | 430.977,60 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 348.369,89 | 348.369,89 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.234,06 | 2.234,06 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 346.135,83 | 346.135,83 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3.828,31 | 3.828,31 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 3.828,31 | 3.828,31 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 64.230,54 | 64.230,54 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 64.230,54 | 64.230,54 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 14.548,86 | 14.548,86 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 14.548,86 | 14.548,86 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 34.479,04 | 34.479,04 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 33.498,73 | 33.498,73 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 390,50 | 390,50 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 178,43 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 411,38 | 411,38 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 3.803.497,28 | 3.803.497,28 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 3.803.497,28 | 3.803.497,28 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 3.347.246,99 | 3.347.246,99 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 3.339.866,00 | 3.339.866,00 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 7.380,99 | 7.380,99 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 3.462,84 | 3.462,84 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 3.462,84 | 3.462,84 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 358.416,23 | 358.416,23 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 358.416,23 | 358.416,23 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 94.371,22 | 94.371,22 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 94.371,22 | 94.371,22 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 1.969.747,64 | 1.969.747,64 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 750.876,25 | 750.876,25 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 750.876,25 | 750.876,25 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 740.835,37 | 740.835,37 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 27.132,87 | 27.132,87 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 27.132,87 | 27.132,87 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 21.021,01 | 21.021,01 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 6.111,86 | 6.111,86 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 671.444,66 | 671.444,66 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 671.444,66 | 671.444,66 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 20.648,86 | 20.648,86 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 20.648,86 | 20.648,86 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 21.608,98 | 21.608,98 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 21.608,98 | 21.608,98 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 21.608,98 | 21.608,98 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 10.040,88 | 10.040,88 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 10.040,88 | 10.040,88 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 10.040,88 | 10.040,88 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.218.871,39 | 1.218.871,39 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.218.871,39 | 1.218.871,39 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.218.871,39 | 1.218.871,39 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 1.192.938,05 | 1.192.938,05 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 200,52 | 200,52 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 20.481,14 | 20.481,14 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 5.251,68 | 5.251,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Fev/2025, 14h e 25m. |
| | | | | | |